# | Equipo | Pts | Partidos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 22 |
2 | ![]() | 51 | 22 |
3 | ![]() | 43 | 22 |
4 | ![]() | 41 | 22 |
5 | ![]() | 37 | 22 |
6 | ![]() | 34 | 22 |
7 | ![]() | 32 | 22 |
8 | ![]() | 31 | 22 |
9 | ![]() | 31 | 22 |
10 | ![]() | 30 | 22 |
11 | ![]() | 27 | 22 |
12 | ![]() | 25 | 22 |
13 | ![]() | 24 | 22 |
14 | ![]() | 24 | 22 |
15 | ![]() | 24 | 22 |
16 | ![]() | 22 | 22 |
17 | ![]() | 22 | 22 |
18 | ![]() | 22 | 22 |
19 | ![]() | 20 | 22 |
20 | ![]() | 9 | 22 |
EQUIPOS DE LALIGA ESPAÑOLA

Athletic Club

CA Osasuna

Club Atlético de Madrid

Cádiz CF

Elche CF

FC Barcelona

Getafe CF

Girona FC

Rayo Vallecano de Madrid

RC Celta de Vigo

RCD Espanyol

RCD Mallorca

Real Betis Balompié

Real Madrid CF

Real Sociedad de Fútbol

Real Valladolid CF

Sevilla FC

UD Almería

Valencia CF

Villarreal CF
RESULTADOS DE CADA JORNADA
CLASIFICACIÓN DE LALIGA
# | Equipo | Pts | Partidos | Ganados | D | Perdidos | G. Marcados | G. Encajados | Diferencia Goles | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 45 | 7 | 38 | |
2 | ![]() | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 17 | 29 | |
3 | ![]() | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 | 22 | 10 | |
4 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 17 | 14 | |
5 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 23 | 6 | |
6 | ![]() | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | |
7 | ![]() | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 23 | 8 | |
8 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
9 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 22 | 2 | |
10 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | |
11 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | |
12 | ![]() | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
13 | ![]() | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | |
14 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | |
15 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 16 | 30 | -14 | |
16 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
17 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 40 | -13 | |
18 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
19 | ![]() | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | |
20 | ![]() | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 45 | -30 | |
# | Equipo | Pts | Partidos | Ganados | D | Perdidos | G. Marcados | G. Encajados | Diferencia Goles | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 1 | 23 | |
2 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
3 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | |
5 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
6 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
7 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
8 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
9 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
10 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
11 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
12 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | |
13 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
14 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
15 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | |
16 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
17 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
18 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
19 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
20 | ![]() | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
# | Equipo | Pts | Partidos | Ganados | D | Perdidos | G. Marcados | G. Encajados | Diferencia Goles | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
2 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
4 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
5 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
6 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
7 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
8 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
9 | ![]() | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
10 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
11 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
12 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
13 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
14 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
15 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | |
16 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | |
17 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
18 | ![]() | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
19 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | |
20 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 28 | -21 | |
Champions League
Europa League
Clasificación Europa Conference League
Descenso
PARTIDOS EN VIVO
Aquí podrás seguir en vivo los próximos partidos de LaLiga.
Si lo prefieres, puedes seguir en directo los partidos de todas las ligas europeas